| 共同供應契約採購 「案名(案號)」 |
「112年第一次電腦軟體共同供應契約採購(案號:1120201)」 | ||||||
| 臺灣原廠品牌 | 創價資訊服務股份有限公司 | ||||||
| 品名(一) | ELAM 事件日誌告警管理系統 v2 | ||||||
| 品名(二) | 標 準 版 | 進 階 版 | 專 業 版 | 來源授權 | |||
| 品名(三) | 產品授權 | 保固服務 | 產品授權 | 保固服務 | 產品授權 | 保固服務 | 產品授權 |
| 組別 | 第 15 組 資安--安全管理與弱點評估 | ||||||
| 項次 | 345 | 344 | 347 | 346 | 343 | 342 | 341 |
| 契約價 | $106,165 | $10,614 | $265,417 | $26,539 | $530,836 | $53,081 | $106,165 |
| 單套授權數 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 主機授權 SVR Server License |
1台 | None | 1台 | None | 1台 | None | None |
| 來源授權 CAL Source License |
5台 | None | 10台 | None | 20台 | None | 10台 |
| 管理者帳號 Admin Administrator |
1個 | None | 5個 | None | 不限數量 可自行管理 |
None | None |
| 追蹤者帳號 User Tracker |
1個 | None | 5個 | None | 不限數量 可自行管理 |
None | None |
| 產品保固服務 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
